| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $20 | 4 | $20 | 6 | $40 |
| $20 | 9 | $20 | 11 | $20 | 13 | $60 |
| $20 | 16 | $20 | 18 | $20 | 20 | $60 |
| $20 | 23 | $20 | 25 | $20 | 27 | $60 |
| $20 | 30 | $20 | - | - | - | $40 |
Total: $260.000
PAGOS RECIBIDOS: 9/1 $60.000 (3 al 8/1) - 22/1 $60.000 (10 al 15/1)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | $20 | 3 | $20 |
| $20 | 6 | $20 | 8 | $20 | 10 | $60 |
| $20 | 13 | $20 | 15 | $20 | 17 | $60 |
| $20 | 20 | $20 | 22 | $20 | 24 | $60 |
| $20 | 27 | $20 | 29 | - | - | $40 |
Total: $240.000
PAGOS RECIBIDOS: 9/2 $120.000 (17 al 29/1) - 26/2 $180.000 (31/1 al 19/2)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | $25 | 2 | $20 |
| $25 | 5 | $25 | 7 | $35 | $20 | $105 |
| $25 | 12 | $25 | $30 | $25 | $50 | $155 |
| $25 | $30 | $25 | $35 | $25 | 23 | $140 |
| $25 | 26 | $25 | 28 | 29 | 30 | $50 |
Total: $475.000
DEUDA HASTA ABRIL: $165.000 - PAGOS RECIBIDOS: 28/3 $385.000 (21/2 al 18/3)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $25 | 4 | $25 | 6 | $50 |
| $25 | 9 | $25 | 11 | $25 | 13 | $75 |
| $25 | 16 | $25 | 18 | $25 | $20 | $95 |
| $25 | 23 | $25 | 25 | $25 | 27 | $75 |
| $25 | 30 | - | - | - | - | $25 |
Total: $320.000
DEUDA HASTA MAYO: $485.000 - PAGOS RECIBIDOS:--
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | $25 | 4 | $25 |
| $25 | 7 | $25 | 9 | $25 | 11 | $75 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | $ |
Total: $
DEUDA ACTUAL: $585.000 - PAGOS RECIBIDOS:--