No Laboral |
|
Ocasa Pagado |
|
Taller y/o externo Pagado |
|
Ocasa Deuda |
|
Taller y/o externo Deuda |
|
Subtotal Semanal |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $20 | 4 | $20 | 6 | $40 |
| $20 | 9 | $20 | 11 | $20 | 13 | $60 |
| $20 | 16 | $20 | 18 | $20 | 20 | $60 |
| $20 | 23 | $20 | 25 | $20 | 27 | $60 |
| $20 | 30 | $20 | - | - | - | $40 |
Total Enero: $260.000
PAGOS RECIBIDOS: 9/1 $60.000 (3 al 8/1) - 22/1 $60.000 (10 al 15/1)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | $20 | 3 | $20 |
| $20 | 6 | $20 | 8 | $20 | 10 | $60 |
| $20 | 13 | $20 | 15 | $20 | 17 | $60 |
| $20 | 20 | $20 | 22 | $20 | 24 | $60 |
| $20 | 27 | $20 | 29 | - | - | $40 |
Total Febrero: $240.000
PAGOS RECIBIDOS: 9/2 $120.000 (17 al 29/1) - 26/2 $180.000 (31/1 al 19/2)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | $25 | 2 | $25 |
| $25 | 5 | $25 | 7 | $35 | $20 | $105 |
| $25 | 12 | $25 | $30 | $25 | $50 | $155 |
| $25 | $30 | $25 | $35 | $25 | 23 | $140 |
| $25 | 26 | $25 | 28 | 29 | 30 | $50 |
Total Marzo: $475.000
PAGOS RECIBIDOS: 28/3 $385.000 (21/2 al 18/3)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $25 | 4 | $25 | 6 | $50 |
| $25 | 9 | $25 | 11 | $25 | 13 | $75 |
| $25 | 16 | $25 | 18 | $25 | $20 | $95 |
| $25 | 23 | $25 | 25 | $25 | 27 | $75 |
| $25 | 30 | - | - | - | - | $25 |
Total Abril: $320.000
PAGOS RECIBIDOS:--
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | $25 | 4 | $25 |
| $25 | 7 | $25 | 9 | $25 | 11 | $75 |
| $25 | 14 | $25 | 16 | $25 | 18 | $75 |
| $25 | 21 | $35 | 23 | $25 | 25 | $85 |
| $25 | 28 | $25 | 30 | $25 | - | $75 |
OCASA + ADIGRA |
Total Mayo: $335.000
PAGOS RECIBIDOS: 27/05 $385.000 (19/3 al 20/4)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | $0 |
| $25 | 4 | $25 | 6 | $25 | 8 | $75 |
| $25 | 11 | $25 | 13 | $25 | 15 | $75 |
| 17 | 18 | $25 | 20 | 21 | 22 | $25 |
| $25 | 25 | $25 | 27 | $25 | $10 | $85 |
Total Junio: $260.000
PAGOS RECIBIDOS: 05/06 $385.000 (22/4 al 27/5)
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $25 | 2 | $25 | 4 | $25 | 6 | $75 |
| $25 | 9 | $25 | 11 | $25 | 13 | $75 |
| $25 | 16 | $25 | 18 | $25 | 20 | $75 |
| $25 | $25 | $35 | 25 | $25 | 27 | $110 |
| $25 | 30 | $25 | - | - | - | $50 |
OCASA ( Mar 23 10.30 a 15.45hs ) Limpieza Batería Apilador / Rodillo M(6) |
|
OCASA + Taller ( Mie 24 hasta 14.30hs ) Rutina + Taller cargadores |
Total Julio: $385.000
PAGOS RECIBIDOS:--
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | $30 | 3 | $30 |
| $45 | 6 | $30 | 8 | $30 | 10 | $105 |
| $30 | 13 | $30 | $40 | $30 | 17 | $130 |
| $30 | 20 | $30 | 22 | $30-5 | 24 | $90 |
| $30 | 27 | $30 | 29 | $30 | 31 | $90 |
OCASA + Taller (Lun 5 hasta 14:45hs ) Rutina + Taller cargadores |
|
Taller (Jue 15 9:30 a 15:30hs ) Trifásica + Reflector |
Total Agosto: $445.000
PAGOS RECIBIDOS: 01/08 $500.000 (29/5 al ( 17/7 -$10 )) - 21/08 $525.000 (17/7 +$10 ) al ( 23/8 -$25 )
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30 | $25 | $30 | 5 | $30 | 7 | $115 |
| $30 | 10 | $30 | 12 | $30 | 14 | $90 |
| $30 | 17 | $30 | 19 | $30-20 | $45 | $135 |
| $30 | 24 | $30 | 26 | $30 | 28 | $90 |
| $30 | - | - | - | - | - | $30 |
Taller (Mar 3 14a18hs ) Luces Autoelevador |
|
Taller (Sab 21 10.30a13hs ) Ampli ( Recambio de ficha ) + placa cargador |
Total Septiembre: $460.000
PAGOS RECIBIDOS: $
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | $30 | 3 | $30 | 5 | $60 |
| $30 | 8 | $30 | 10 | 11 | 12 | $60 |
| $30 | 15 | $30 | 17 | $30 | 19 | $90 |
| $30 | 22 | $30 | 24 | 25 | 26 | $60 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | $ |
Total Octubre: $270.000
PAGOS RECIBIDOS: 23/10 $400.000 (23/8 +$25) al ( 20/9 -$10 )
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | $ |
| 4 | $35 | 6 | 7 | 8 | 9 | $35 |
| 11 | 12 | $35 | 14 | $40 | 16 | $75 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $ |
| 25 | $40 | 27 | 28 | 29 | 30 | $40 |
Total a Noviembre: $150.000
PAGOS RECIBIDOS: $
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $40 | 3 | $40 | 5 | $40 | 7 | $120 |
| $35 | 10 | $35 | 12 | $35 | 14 | $105 |
| $35 | 17 | $35 | 19 | $35 | 21 | $105 |
| $40 | 24 | 25 | $40 | 27 | 28 | $80 |
| $35 | 31 | - | - | - | - | $35 |
Total Diciembre: $445.000
PAGOS RECIBIDOS: 11/12 $750.000 (20/9 +$10 ) al ( 09/12 )
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | $40 | 4 | $40 |
| $50 | $50 | $50 | 9 | 10 | 11 | $150 |
| $35 | 14 | $45 | 16 | $40 | 18 | $120 |
| 20 | 21 | $40 | 23 | $40 | 25 | $80 |
| $40 | 28 | $40 | 30 | $40 | - | $120 |
Total ENERO: $510.000
PAGOS RECIBIDOS: $
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | $ |
| $40 | 4 | 5 | 6 | $40 | 8 | $80 |
| $40 | 11 | $40 | 13 | $40 | 15 | $120 |
| $40 | 18 | $40 | 20 | $40 | 22 | $120 |
| $50 | 25 | $40 | 27 | $50 | - | $140 |
Total FEBRERO: $460.000
DEUDA A MARZO: $90.000 - PAGOS RECIBIDOS: 27/02 - $$1.210.000 Del ( 11/12 ) al ( 24/02 )
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | $80 | $80 |
| 3 | 4 | $50 | 6 | $60 | 8 | $110 |
| $65 | 11 | $45 | 13 | $80 | 15 | $190 |
| 17 | 18 | $60 | 20 | 21 | 22 | $60 |
| $30 | 25 | 26 | 27 | $40 | - | $70 |
| $50 | - | - | - | - | - | $50 |
Total MARZO: $560.000
DEUDA A ABRIL: $650.000 - PAGOS RECIBIDOS: $
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | $30 | 5 | $30 |
| $50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $50 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | $ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $ |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | $ |
Total ABRIL: $
DEUDA ACTUAL: $730.000 - PAGOS RECIBIDOS: $